序号 | 项目名称 | 指导教师 | 项目负责人 | 平均分数 |
1 | 数控车床电子对刀系统的设计与应用 | 沈秋惠 | 王易知 | 67.33 |
2 | NMF新型多功能自动童车 | 郭慧 | 刘丁楠 | 83.67 |
3 | 微流控技术用于模拟体内力学微环境 | 张洪波 | 刘畅 | 79.00 |
4 | 新型可穿戴式中医脉诊手环的研究 | 颜建军 | 南浩 | 74.67 |
5 | 基于数字图像相关法的纳米尺度应变测量试验研究 | 朱明亮 | 宗家剑 | 75.33 |
6 | 复杂曲面的三维扫描与实体建模的实验研究 | 孙路 | 徐虎 | 69.67 |
7 | 四旋翼无人机自动规避系统研究 | 王建文 | 王淘 | 85.33 |
8 | 高楼电梯坠落的非能动安全防范措施 | 潘家祯 | 陶贤超 | 89.33 |
9 | 基于深度学习的机器人视觉识别研究 | 吴清 | 李诗豪 | 72.00 |
10 | 复杂曲面攀爬机器人的运动控制 | 李锦 | 全宸希 | 76.00 |
11 | 智能轨道检测小车结构设计及驱动方案设计 | 周邵萍 | 李潇宁 | 83.00 |
12 | 液体自动灌装控制系统虚拟实验装置开发 | 章兰珠 | 蒲俊吉 | 73.67 |
13 | 多规格外螺纹加工装置的设计与制造 | 姚胥康 | 王妍君 | 80.00 |
14 | 基于有限元的高温合金专用刀具开发与切削实验研究 | 雷学林 | 李东鹏 | 75.33 |
15 | 车梳切削新工艺加工仿真及实验研究 | 何云 | 伍丹 | 77.67 |
16 | 面向机电设备远程监控与诊断的云平台 | 易建军 | 顾钧诚 | 76.67 |
17 | 全自动苹果削皮去核一体机 | 马新玲 | 钱剑勇 | 90.00 |
18 | Arduino-IoT智能空间模块位移系统 | 马新玲 | 王紫阳 | 87.67 |
19 | 基于实感与SLAM技术的智能避障车 | 郑毅 | 侯嘉良 | 84.00 |
20 | 基于办公自动化的纸质文件存储及管理系统研制 | 刘晋 | 陈怡州 | 66.67 |
21 | 具备热点功能的平版式巧克力3D打印机 | 钱波 | 戚昊晨 | 74.67 |
22 | 缆索攀爬机器人设计与运动学分析 | 李锦 | 冯正军 | 80.33 |
23 | 一种轻巧的液压搬运装置的设计与制造 | 潘林勇 | 张小奇 | 75.67 |
24 | 3d建模技术在工艺品铸造中的应用 | 金伟健 | 单百轩 | 73.33 |
25 | 确保燃气热水器稳定工作的冷热水混合阀开发 | 姚兴军 | 吉悦 | 81.67 |
26 | 基于Adams的重力势能驱动小车动力学仿真研究与应用 | 严莹 | 谢剑斌 | 80.33 |
27 | 爆破片装置的自动化制造系统 | 惠虎 | 陈锴 | 80.33 |
28 | 一种自主出行的多功能智能专用轮椅 | 郭慧 | 缪云鹏 | 78.33 |
29 | 3D打印高效换热器技术研究 | 侯峰 | 赵恒泰 | 71.00 |
30 | 校园智能式双层自行车停放架设计 | 周邵萍 | 关瑞 | 81.67 |
31 | 零件CAD模型的特征自动提取研究 | 刘晶 | 白逸凡 | 71.67 |
32 | 基于图像技术的钢瓶表面文字识别方法(机器人技术及应用实验室) | 刘爽 | 荆为记 | 70.67 |
33 | 基于冷凝吸附及热脱附原理的小型室内VOCs气体处理装置 | 曹军 | 张世光 | 69.33 |
第九届(2016年)大创申报立项答辩评分公示两天,若有问题请联系必赢565net官网教务办张老师,64253320,33611359